行业板块指数代码大全

∪▽∪

一周复盘 | 川投能源本周累计上涨0.27%,电力行业板块下跌0.15%【行情表现】3月3日至3月7日本周上证指数上涨1.56%,电力行业板块下跌0.15%。川投能源本周累计上涨0.27%,周总成交额11.71亿元,截至本周收盘,川投能源股价为15.01元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力27.26元等我继续说。

一周复盘 | 青岛啤酒本周累计上涨1.13%,酿酒行业板块上涨0.29%【行情表现】3月3日至3月7日本周上证指数上涨1.56%,酿酒行业板块上涨0.29%。青岛啤酒本周累计上涨1.13%,周总成交额17.38亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为70.47元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1521.0是什么。

一周复盘 | 中国石油本周累计下跌2.16%,石油行业板块下跌0.90%【行情表现】3月3日至3月7日本周上证指数上涨1.56%,石油行业板块下跌0.90%。中国石油本周累计下跌2.16%,周总成交额69.51亿元,截至本周收盘,中国石油股价为7.69元。【同行业公司股价表现——石油行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601857中国石油7.69元-2还有呢?

一周复盘 | 国电电力本周累计上涨0.71%,电力行业板块下跌0.20%【行情表现】2月24日至2月28日本周上证指数下跌1.72%,电力行业板块下跌0.20%。国电电力本周累计上涨0.71%,周总成交额35.31亿元,截至本周收盘,国电电力股价为4.23元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力27.38说完了。

一周复盘 | 华能国际本周累计上涨1.66%,电力行业板块下跌0.20%【行情表现】2月24日至2月28日本周上证指数下跌1.72%,电力行业板块下跌0.20%。华能国际本周累计上涨1.66%,周总成交额15.18亿元,截至本周收盘,华能国际股价为6.72元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力27.38等我继续说。

一周复盘 | 恒力石化本周累计上涨2.55%,化纤行业板块上涨1.59%【行情表现】2月24日至2月28日本周上证指数下跌1.72%,化纤行业板块上涨1.59%。恒力石化本周累计上涨2.55%,周总成交额10.59亿元,截至本周收盘,恒力石化股价为15.66元。【同行业公司股价表现——化纤行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000420吉林化纤3.98等我继续说。

一周复盘 | 长江电力本周累计下跌1.51%,电力行业板块下跌0.20%【行情表现】2月24日至2月28日本周上证指数下跌1.72%,电力行业板块下跌0.20%。长江电力本周累计下跌1.51%,周总成交额146.62亿元,截至本周收盘,长江电力股价为27.38元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力27等会说。

ˇ^ˇ

一周复盘 | 包钢股份本周累计上涨1.10%,钢铁行业板块上涨0.36%【行情表现】2月17日至2月21日本周上证指数上涨0.97%,钢铁行业板块上涨0.36%。包钢股份本周累计上涨1.10%,周总成交额41.63亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.84元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600126杭钢股份12.27说完了。

一周复盘 | 大秦铁路本周累计下跌0.44%,物流行业板块上涨0.23%【行情表现】2月17日至2月21日本周上证指数上涨0.97%,物流行业板块上涨0.23%。大秦铁路本周累计下跌0.44%,周总成交额33.56亿元,截至本周收盘,大秦铁路股价为6.76元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002352顺丰控股42.20等我继续说。

⊙﹏⊙

一周复盘 | 华能水电本周累计下跌0.23%,电力行业板块下跌0.12%【行情表现】2月17日至2月21日本周上证指数上涨0.97%,电力行业板块下跌0.12%。华能水电本周累计下跌0.23%,周总成交额13.3亿元,截至本周收盘,华能水电股价为8.84元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力27.80元是什么。

原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://www.nicevideo.net/v2rhlhou.html

发表评论

登录后才能评论